惠州物业小区房价查询 [2018-3]
- 物业小区房价查询说明:
- 1、房价为30日内新增上市房源平均报价
- 2、小区房价受同期供给量影响较大
序号 | 小区名称 | 行政区 | 房价(元/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯旋郡御景豪庭 | 博罗县 | 7,351 | -0.19% |
2 | 石湖苑 | 惠城区 | 9,416 | +6.61% |
3 | 升平苑 | 惠城区 | 10,410 | +6.51% |
4 | 开城豪庭 | 惠阳区 | 10,552 | -0.26% |
5 | 金旺新苑 | 惠城区 | 9,598 | -2.28% |
6 | 水岸花都 | 惠城区 | 10,558 | +7.74% |
7 | 园洲花园 | 博罗县 | 7,355 | -2.41% |
8 | 山水豪庭 | 惠东县 | 8,980 | +19.52% |
9 | 日升昌阳光御园 | 惠城区 | 15,985 | +18.49% |
10 | 光耀橙子 | 惠城区 | 15,925 | -1.33% |
11 | 城市绿兴家园 | 惠城区 | 11,524 | +10.58% |
12 | 金象领域 | 惠城区 | 11,091 | +15.31% |
13 | 星晖家园 | 龙门县 | 6,435 | +6.50% |
14 | 丽园新村 | 惠城区 | 10,154 | +13.74% |
15 | 怡景湾 | 惠东县 | 8,776 | +7.31% |
16 | 保利山水城 | 博罗县 | 8,687 | -1.47% |
17 | 家华花园 | 惠城区 | 14,848 | +15.58% |
18 | 阳光名邸 | 惠城区 | 11,517 | -5.09% |
19 | 东湖花园四号小区 | 惠城区 | 10,717 | +5.85% |
20 | 东湖花园三号小区 | 惠城区 | 11,253 | +2.62% |
21 | 都市柏林 | 博罗县 | 6,810 | +3.99% |
22 | 光耀荷兰堡 | 惠城区 | 10,226 | +8.93% |
23 | 昌盛小区 | 惠东县 | 5,828 | +0.95% |
24 | 浩盛嘉泽园 | 惠城区 | 13,111 | +4.84% |
25 | 金世界花园 | 惠城区 | 10,967 | -1.29% |
26 | 万隆·新城 | 惠东县 | 7,030 | +5.16% |
27 | 富龙翡翠欧庭 | 惠城区 | 11,497 | +24.01% |
28 | 大欣圆梦园 | 惠城区 | 6,722 | +3.80% |
29 | 龙达·九珑山 | 惠城区 | 6,149 | -4.10% |
30 | 东湖花园 | 惠城区 | 12,162 | -15.68% |
31 | 丽景华庭 | 惠东县 | 8,277 | +14.23% |
32 | 宏新·蜜糖小城 | 惠城区 | 10,571 | +13.57% |
33 | 水岸香洲 | 博罗县 | 8,106 | +4.32% |
34 | 蓝湾星宸花园 | 惠阳区 | 8,933 | +5.67% |
35 | 世纪新天 | 惠城区 | 10,800 | +9.02% |
36 | 卢浮公馆 | 惠城区 | 14,269 | -2.60% |
37 | 润宇豪庭 | 惠城区 | 12,865 | +4.81% |
38 | 御水豪庭 | 惠城区 | 19,171 | +1.02% |
39 | 南海·泡泡海 | 惠阳区 | 13,986 | +19.42% |
40 | 帝景湾 | 惠城区 | 17,247 | +8.92% |
41 | 鼎峰公园豪庭 | 惠城区 | 14,790 | +9.93% |
42 | 翠湖雅苑 | 惠城区 | 10,149 | +13.35% |
43 | 方直珑湖湾 | 惠城区 | 22,098 | +1.76% |
44 | 教师新村 | 惠城区 | 10,807 | +6.57% |
45 | 隆基·绿洲花园 | 惠阳区 | 11,107 | +13.45% |
46 | 淡水第一城 | 惠阳区 | 6,742 | +10.18% |
47 | 中洲中央公园 | 惠城区 | 17,169 | +1.10% |
48 | 方直·珑湖湾东岸 | 惠城区 | 15,280 | +5.09% |
49 | 橡墅 | 惠阳区 | 9,840 | +6.47% |
50 | 公园道一号 | 惠阳区 | 8,018 | +8.31% |
51 | 群芳苑 | 惠城区 | 6,992 | +4.60% |
52 | 时代广场 | 惠城区 | 12,709 | +8.87% |
53 | 中锴金城花园 | 惠城区 | 12,392 | +12.04% |
54 | 园方欧洲城 | 惠东县 | 7,630 | -2.35% |
55 | 蓝华大厦 | 惠阳区 | 8,238 | -3.56% |
56 | 汇园国际 | 博罗县 | 7,476 | -3.43% |
57 | 德明华府 | 惠城区 | 11,708 | -0.01% |
58 | 珠光御景湾 | 惠城区 | 10,327 | +1.90% |
59 | 金山湖花园 | 惠城区 | 15,360 | +1.67% |
60 | 保利·阳光城 | 惠阳区 | 10,909 | +0.85% |
61 | 王府钓鱼台 | 惠城区 | 7,845 | +6.16% |
62 | 金溪花园 | 惠城区 | 7,718 | -3.45% |
63 | 金山湖国墅园 | 惠城区 | 10,001 | -5.03% |
64 | 依云小镇 | 博罗县 | 7,831 | +3.17% |
65 | 港惠新天地 | 惠城区 | 11,697 | +13.32% |
66 | 泰富御山郡 | 惠城区 | 10,843 | +6.29% |
67 | 美林雅苑 | 惠阳区 | 9,437 | +2.10% |
68 | 榕城华庭 | 博罗县 | 7,732 | +1.80% |
69 | 万科金域华庭 | 惠城区 | 14,055 | +5.03% |
70 | 德威摩卡小镇 | 惠城区 | 13,052 | +9.86% |
71 | 庄士花园 | 惠阳区 | 7,437 | +7.71% |
72 | 江北新苑 | 惠城区 | 9,109 | +11.96% |
73 | 半山豪庭 | 博罗县 | 8,416 | +0.31% |
74 | 美地花园城 | 惠城区 | 10,587 | -0.91% |
75 | 长湖苑 | 惠城区 | 10,096 | -13.37% |
76 | 美高春天里 | 惠城区 | 12,395 | +0.10% |
77 | 华庭阁 | 惠城区 | 11,255 | -0.80% |
78 | 丽湾花园 | 博罗县 | 6,974 | +4.45% |
79 | 德威朗琴湾 | 惠城区 | 15,638 | +8.42% |
80 | 鸿威金都雅苑 | 惠城区 | 9,529 | +1.85% |
81 | 云山名苑 | 惠城区 | 13,392 | -2.36% |
82 | 金岸花苑 | 惠城区 | 7,468 | -6.39% |
83 | 唐宁公馆 | 惠城区 | 15,258 | +1.42% |
84 | 东江华庭 | 博罗县 | 7,690 | +7.88% |
85 | 南翠花园 | 惠城区 | 10,653 | -2.62% |
86 | 龙光·水悦龙湾 | 惠城区 | 13,690 | -0.19% |
87 | 新时代花园 | 博罗县 | 6,677 | -5.40% |
88 | 欧尚阳光谷 | 惠城区 | 11,703 | +0.38% |
89 | 东江学府三期 | 惠城区 | 13,823 | +1.61% |
90 | 新时代花园 | 惠城区 | 10,218 | -5.99% |
91 | 华泓星岸城 | 博罗县 | 7,471 | -2.01% |
92 | TCL嘉园 | 惠城区 | 12,294 | +2.85% |
93 | 天烽天鹅湾 | 惠城区 | 14,782 | +1.93% |
94 | 熙龙小镇 | 惠城区 | 11,891 | +6.72% |
95 | 恒和金谷 | 惠城区 | 10,863 | +12.10% |
96 | 瑞和家园 | 惠城区 | 14,527 | +10.90% |
97 | 水印尚堤 | 惠城区 | 9,089 | +5.57% |
98 | 永安居 | 博罗县 | 6,982 | -3.13% |
99 | 国鹏·润德学府 | 惠城区 | 8,692 | +3.21% |
100 | 尚城国际 | 博罗县 | 6,583 | +4.70% |
房价数据
房价(房地产价格)是指建筑物连同其占用土地在特定时间段内房产的市场价值,即房价=土地价格+建筑物价格,是房地产经济运行和资源配置最重要的调节机制。
房价数据通常也称房地产数据或房产数据由区位交通、物价、利率汇率、房地产税收、城市规划等多种因素影响。
房价通常分为:成交价/申报价/市场价(市场价也称挂牌价)。
房价数据通常也称房地产数据或房产数据由区位交通、物价、利率汇率、房地产税收、城市规划等多种因素影响。
房价通常分为:成交价/申报价/市场价(市场价也称挂牌价)。